Шиномонтаж внедорожников и кроссоверов BMW

*за комплексное обслуживание 4-х колес
Бесплатная диагностика

Шиномонтаж внедорожников, кроссоверов, минивэнов

УСЛУГА РАЗМЕР КОЛЕСА/ЦЕНА, РУБ.
  R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Снятие колеса с машины 100 125 150 150 150 200 200 250
Установка колеса на машину 100 125 150 150 150 200 200 250
Разборка колеса 100 100 100 100 150 150 200 200
Сборка колеса 100 100 100 100 150 150 200 200
Балансировка колеса (стоимость грузов включена) 150 150 150 200 250 300 300 350
Упаковка колеса (стоимость пакета включена) 25 25 25 25 25 25 25 25
Проверка балансировки 50 50 50 50 50 50 50 50
Установка вентиля (стоимость вентиля включена) 50 50 50 50 50 50 50 50
Чистка посадочного места диска с нанесением герметика 100 100 100 100 100 100 100 100

* профиль шины ниже 50-ого увеличивает стоимость работы с одним колесом на 150 руб.
* шины с технологией RUN FLAT увеличивают стоимость с одним колесом на 150 руб.

   

Сезонный шиномонтаж колес для внедорожников, кроссоверов, минивэнов

услуга размер колеса/цена, руб.
  R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Снятие и установка без проверки балансировки 4-х колес 800 1000 1200 1200 1200 1600 1600 2000
Снятие и установка без проверки балансировки 4-х колес с пакетами 900 1100 1300 1300 1300 1700 1700 2100
Снятие и установка с проверкой балансировки 4-х колес 1000 1200 1400 1400 1400 1800 1800 2200
Снятие и установка с проверкой балансировки 4-х колес с пакетами 1100 1300 1500 1500 1500 1900 1900 2300
Снятие у установка с балансировкой 4-х колес 1400 1600 1800 2000 2200 2800 2800 3400
Снятие у установка с балансировкой 4-х колес с пакетами 1500 1700 1900 2100 2300 2900 2900 3500
Полное обслуживание 4-х колес 2200 2400 2600 2800 3400 4000 4400 5000
Полное обслуживание 4-х колес с пакетами 2300 2500 2700 2900 3500 4100 4500 5100
Полное обслуживание 4-х колес с вентилями 2400 2600 2800 3000 3600 4200 4600 5200
Полное обслуживание 4-х колес с вентилями, пакетами 2500 2700 2900 3100 3700 4300 4700 5300
Полное обслуживание 4-х колес с герметиком, пакетами 2700 2900 3100 3300 3900 4500 4900 5500
Полное обслуживание 4-х колес с герметиком, вентилями 2800 3000 3200 3400 4000 4600 5000 5600
Полное обслуживание 4-х колес с заменой вентилей, герметиком, пакетами 2900 3100 3300 3500 4100 4700 5100 5700

* профиль шины ниже 50-ого увеличивает стоимость работы с одним колесом на 150 руб.
* шины с технологией RUN FLAT увеличивают стоимость с одним колесом на 150 руб.

2400₽

минимальная стоимость

Бесплатная диагностика

Похожие услуги