Шиномонтаж легковых автомобилей BMW

*за комплексное обслуживание 4-х колес
Бесплатная диагностика

Шиномонтаж легковых автомобилей

УСЛУГА РАЗМЕР КОЛЕСА/ЦЕНА, РУБ.
  R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Снятие колеса с машины 75 75 75 75 100 100 100 150 150 175 200
Установка колеса на машину 75 75 75 75 100 100 100 150 150 175 200
Разборка колеса 75 75 75 75 75 100 100 100 150 150 150
Сборка колеса 75 75 75 75 75 100 100 100 150 150 150
Балансировка колеса (стоимость грузов включена) 100 100 125 125 125 150 200 200 200 250 300
Упаковка колеса (стоимость пакета включена) 25 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25
Проверка балансировки 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Установка вентиля (стоимость вентиля включена) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Чистка посадочного места диска с нанесением герметика 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* профиль шины ниже 50-ого увеличивает стоимость работы с одним колесом на 150 руб.
* шины с технологией RUN FLAT увеличивают стоимость с одним колесом на 150 руб.

   

Сезонный шиномонтаж колес легковых автомобилей

УСЛУГА РАЗМЕР КОЛЕСА/ЦЕНА, РУБ.
  R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Снятие и установка без проверки балансировки 4-х колес 600 600 600 600 800 800 800 1200 1200 1400 1600
Снятие и установка без проверки балансировки 4-х колес с пакетами 700 700 700 700 900 900 900 1300 1300 1500 1700
Снятие и установка с проверкой балансировки 4-х колес 800 800 800 800 1000 1000 1000 1400 1400 1600 1800
Снятие и установка с проверкой балансировки 4-х колес с пакетами 900 900 900 900 1100 1100 1100 1500 1500 1700 1900
Снятие у установка с балансировкой 4-х колес 1000 1000 1100 1100 1300 1400 1600 2000 2000 2400 2800
Снятие у установка с балансировкой 4-х колес с пакетами 1100 1100 1200 1200 1400 1500 1700 2100 2100 2500 2900
Полное обслуживание 4-х колес 1600 1600 1700 1700 1900 2200 2400 2800 3200 3600 4000
Полное обслуживание 4-х колес с пакетами 1700 1700 1800 1800 2000 2300 2500 2900 3300 3700 4100
Полное обслуживание 4-х колес с вентилями 1800 1800 1900 1900 2100 2400 2600 3000 3400 3800 4200
Полное обслуживание 4-х колес с вентилями, пакетами 1900 1900 2000 2000 2200 2500 2700 3100 3500 3900 4300
Полное обслуживание 4-х колес с герметиком, пакетами 2100 2100 2200 2200 2400 2700 2900 3300 3700 4100 4500
Полное обслуживание 4-х колес с герметиком, вентилями 2200 2200 2300 2300 2500 2800 3000 3400 3800 4200 4600
Полное обслуживание 4-х колес с заменой вентилей, герметиком, пакетами 2300 2300 2400 2400 2600 2900 3100 3500 3900 4300 4700

* профиль шины ниже 50-ого увеличивает стоимость работы с одним колесом на 150 руб.
* шины с технологией RUN FLAT увеличивают стоимость с одним колесом на 150 руб.





1700₽

минимальная стоимость

Бесплатная диагностика

Похожие услуги